3e Open International AIACCIU
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. Perf.
1 g KASIMDZHANOV Rustam 2672 Sen UZB LOR +187B +56N +40B +15N =2B +24N +33B =7N =3B 7,5 48 2751
2 g SEDLAK Nikola 2549 Sen SCG   +214N +67B +50N +35B =1N +26B =12N +19B =6B 7,5 47,5 2773
3 g MALANIUK Vladimir P 2534 Sen UKR   +174B +231N +55B =17N =14B +45N +35B +12B =1N 7,5 46,5 2710
4 g HORVATH Adam 2495 Sen HUN   +290B +113N +59B =14N =17B +48N =13B +29N +25B 7,5 46 2688
5 g DROZDOVSKIJ Yuri 2561 Sen UKR   +168B +63N +218B =27N =11B +32N =9B +34N +30B 7,5 46 2685
6 g MILOV Vadim 2657 Sen SUI LOR +81B +87N +32B -69N +54B +40N +15B +10B =2N 7,5 45,5 2698
7 g GRITSAK Orest 2542 Sen UKR   +191B +103N +90B =16N +72B +11N +34B =1B =10N 7,5 45 2778
8 g GOLOD Vitali 2582 Sen ISR   +153B +85N +54B =11N +27B -34N +71B +38N +23B 7,5 43,5 2736
9 m PAEHTZ Elisabeth 2449 Sen GER CAZ +305N +99B -10N +98B +64N +89B =5N +35N +33B 7,5 42,5 2616
10 g BAREEV Evgeny 2683 Sen RUS IDF +261B +76N +9B =28N +38B +70N +25B -6N =7B 7 47 2737
11 g MOTYLEV Alexander 2662 Sen RUS   +121N +92B +37N =8B =5N -7B +60N +44B +39N 7 46,5 2626
12 g NIKOLIC Predrag 2626 Sen BIH CAZ +195B +86N +44B =31N +28B +71N =2B -3N +40B 7 45,5 2634
13 g JUSSUPOW Artur 2600 Sen GER IDF +198N +83B +57N +23B -33N +52B =4N +24B =18N 7 45,5 2625
14 g KAZHGALEYEV Murtas 2609 Sen KAZ CAZ +122N +89B +51N =4B =3N +42B -23N +48B +36N 7 45,5 2561
15 g GULIYEV Namig 2542 Sen AZE IDF +291N +97B +58N -1B +61N +51B -6N +57B +43N 7 45 2524
16 g MIROSHNICHENKO Evgenij 2627 Sen UKR   +140N +96B +52N =7B =18N -37B +66N +45B +47N 7 44,5 2572
17 g BALOGH Csaba 2616 Jun HUN   +258N +65B +74N =3B =4N -36B +56N +51B +41N 7 44,5 2547
18 g SANDIPAN Chanda 2550 Sen IND   +262B +107N +53B =72N =16B +44N +37B =25N =13B 7 44 2620
19 g GAGUNASHVILI Merab 2611 Sen GEO   +259B +101N +45B -24N +53B +41N +73B -2N +37B 7 43 2571
20 g MARKOWSKI Tomasz 2561 Sen POL   +248N +102B +49N -33B +50N =74B +77N +26B =21N 7 42,5 2571
21 g TREGUBOV Pavel V. 2596 Sen RUS IDF +201B +217N +75B -34N +90B +43N +39B =23N =20B 7 42 2600
22 g DJURIC Stefan 2468 Sen SCG PIC <156B >235N +111N +83B -82N +97B +84N +49B +42N 7 36,5 2435
23 m MEIER Georg 2484 Jun GER LOR +137B +94N +62B -13N +55B +75N +14B =21B -8N 6,5 46 2506
24 g DRAZIC Sinisa 2483 Sen SCG CAZ +257N +134B +66N +19B =70N -1B +27B -13N +72B 6,5 45 2632
25 g BOLOGAN Viktor 2659 Sen MDA HNO +277B +91N +43B +73N +69B +33B -10N =18B -4N 6,5 44,5 2646
26 g ALMASI Zoltan 2664 Sen HUN CAZ +204B +95N +41B =38N +31B -2N +69B -20N +73B 6,5 43,5 2619
27 g SMIRIN Ilia 2659 Sen ISR   +203N +88B +36N =5B -8N +82B -24N +74B +71N 6,5 43,5 2568
28 g CHERNIN Alexander 2587 Sen HUN IDF +144N +98B +77N =10B -12N +76B +46N -30B +75N 6,5 43 2532
29 g SOKOLOV Ivan 2670 Sen NED CAZ +192N +114B =46N -71B +200N +31B +36N -4B +69N 6,5 42 2565
30 m COLIN Vincent 2418 Sen FRA BNO +236N +116B -35N +85B =76N +50B +70B +28N -5N 6,5 42 2474
31 g NEELOTPAL Das 2490 Sen IND   +276N +93B +64N =12B -26N -29N +131B +133B +70N 6,5 41 2529
32   ORNDAHL Mats 2188 Sen SWE   +161N +150B -6N +104B +88N -5B +96N +85B =34N 6,5 40,5 2237
33 g NAIDITSCH Arkadij 2676 Sen GER IDF +266N +66B +80B +20N +13B -25N -1N +52B -9N 6 47,5 2593
34 g SASIKIRAN Krishnan 2675 Sen IND CAZ +243N +84B +47N +21B =71N +8B -7N -5B =32B 6 47,5 2580
35 g VAN WELY Loek 2676 Sen NED IDF +148B +60N +30B -2N +46N +47B -3N -9B +84N 6 47 2536
36 m GODARD Maxence 2309 Sen FRA BNO +160B +115N -27B +63N +60B +17N -29B +59N -14B 6 45 2388
37 m MENSCH Etienne 2312 Sen FRA ALS +179N +117B -11B +126N +62B +16N -18N +82B -19N 6 44 2372
38 m ZUBOV Alexander 2537 Sen UKR   +234N +109B +61N =26B -10N +138B +74N -8B =46N 6 43,5 2482
39 g KOZAKOV Mikhail 2456 Sen UKR IDF +306N +110B +104N -70B +68N +49B -21N +58B -11B 6 43 2399
40 m KLINOVA Masha 2330 Sen ISR   +194N +173B -1N +102B +84N -6B +91N +61B -12N 6 43 2325
41 f COURSAGET Nicolas 2323 Sen FRA BNO +145B >293N -26N +67B +114N -19B +92N +55N -17B 6 42,5 2310
42 f SCHACHT Holger 2228 Sen GER   +202B +78N -72B +107N +56B -14N +87B +62N -22B 6 42 2226
43 f CORSO Sergio 2303 Sen ITA   +169N +120B -25N +97B +92N -21B +88N +64B -15B 6 41,5 2289
44   DEMUTH Adrien 2168 Min FRA PCH +176N +164B -12N +109B +100N -18B +65N -11N +95B 6 41,5 2172
45   BUCHY Daniel 2127 Sen FRA IDF +131N +111B -19N +105B +96N -3B +89N -16N +91B 6 41,5 2131
46 f CALISTRI Tristan 2381 Sen FRA IDF +247B +155N =29B +141N -35B +72N -28B +80N =38B 6 41 2481
47 m ZUDE Erik Dr. 2425 Sen GER   +208B +185N -34B +217N +59B -35N +95B +53N -16B 6 41 2391
48   DIMITRIJEVIC Dragan 2067 Sen ITA   +162N +127B -70N +93B +65N -4B +83N -14N +87B 6 41 2071
49   GALLI Jean-Christian 2032 Sen FRA CRS +183B +178N -20B +136N +106B -39N +63B -22N +86B 6 41 2036
50   ROSIER Kevin 2020 Min FRA CRS +79B +213N -2B +115N -20B -30N +153B +104N +101B 6 41 2024
51   VALETTE Christian 2103 Sen FRA CVL +264B +118N -14B +94N +87B -15N +100B -17N +92B 6 40,5 2107
52   CAPITAINE Adrien 2175 Sen FRA BRE +149B +132N -16B +103N +95B -13N +86B -33N +114B 6 40 2179
53   AUTRAN Yann 1997 Sen FRA CRS +139N +222B -18N +99B -19N +105B +102N -47B +96N 6 40 2001
54   ORNDAHL Markus 2026 Pup SWE   +159N +251B -8N +110B -6N +109B -85N +105B +88N 6 40 1953
55   HAVE Didier 1932 Sen FRA CRS +143N +244B -3N +173B -23N +99B +67N -41B +83N 6 40 1936
56   RUFFIN Franck 1750 Sen FRA CRS +226N -1B +251N +119B -42N +132B -17B +112N +108B 6 40 1754
57   CANONNE Antoine 2060 Sen FRA BNO +124B +108N -13B +112N +86B -73N +101B -15N +100B 6 39,5 2064
58   FERRANDI Bernard 1954 Sen FRA CRS +123B +232N -15B +78N -73B +103N +106B -39N +126B 6 39 1994
59   GERONIMI Pierre-Francois 1873 Ben FRA CRS +302N +216B -4N +117B -47N +116B +94N -36B +85N 6 39 1877
60   TANNOUS Cesar 2020 Cad FRA   +292N -35B +213N +132B -36N +120B -11B +113N +103B 6 38,5 2018
61   ARBAU Eric 1946 Sen FRA IDF +235B +156N -38B +129N -15B +104N +107B -40N +106B 6 38,5 1950
62   BATTESTI Leo 1861 Sen FRA CRS +304N +167B -23N +120B -37N +117B +93N -42B +102N 6 38,5 1865
63   ORNDAHL Carl Johan 1490 Min SWE   +296N -5B +215N -36B +157N +135B -49N +121B +82N 6 38,5 1600
64   GUILLEVIC Julien 1870 Sen FRA IDF +301B +166N -31B +178N -9B +112N +159B -43N +107B 6 37,5 1874
65   GRAZIANI Virginie 1530 Sen FRA CRS +163B -17N +174B +219N -48B +158N -44B +118N +90B 6 37,5 1612
66   CAMPANA Marc-Antoine 1791 Min FRA CRS +171B -33N -24B +160N +201B +155N -16B +94N +97B 6 36,5 1795
67   ROMAN Sylvian 1430 Sen FRA PRO +182B -2N +247B -41N +245B +166N -55B +197N +134B 6 36 1436
68   BATTESTI Saveriu 1913 Sen FRA CRS +228B +135N -69B +108N -39B <94N +154N +93B +98N 6 35,5 1927
69 m LE ROUX Jean-Pierre 2494 Sen FRA BRE +255N +229B +68N +6B -25N =77B -26N +76B -29B 5,5 44,5 2453
70 g FRIDMAN Daniel 2604 Sen LAT IDF +218B +106N +48B +39N =24B -10B -30N +78N -31B 5,5 44 2473
71 g LUPU Mircea-Sergiu 2450 Sen FRA IDF +284B +112N +129B +29N =34B -12B -8N +139N -27B 5,5 43,5 2480
72 g GUREVICH Mikhail 2648 Sen TUR HNO +138N +100B +42N =18B -7N -46B +144N +77B -24N 5,5 43 2462
73 g CZEBE Attila 2497 Sen HUN   +158N +105B +82N -25B +58N +57B -19N =75B -26N 5,5 42,5 2392
74   HUMEAU Cyril 2142 Sen FRA CRS +125B +119N -17B +113N +91B =20N -38B -27N +137B 5,5 41,5 2182
75   ALLENTIN Eric 2043 Sen FRA NPC +170N +221B -21N +134B +216N -23B +98N =73N -28B 5,5 40,5 2083
76   JOURDE Michel 1833 Sen FRA CAZ +224B -10B +122N +261N =30B -28N +79B -69N +139B 5,5 40 1873
77   MASSONI Michael 2055 Min FRA CRS +180B +230N -28B +155N +101B =69N -20B -72N +131B 5,5 37,5 2095
78   LECHIARA Benjamin 1199 Ben FRA CRS +142N -42B +237N -58B =131N +147B +145N -70B +133N 5,5 35,5 1850
79   GIOVANNI Guillaume 1010 Pou FRA CRS -50N +279B -99N +192B =134N +151B -76N +138B +141N 5,5 35,5 1254
80   CESARI Stephane 1009 Pou FRA   =181N +278B -33N +133B -83N +203B +138N -46B +157N 5,5 34,5 1814
81   CANONICI Philippe 1099 Pup FRA   -6N +147B +167N -84B =244N +215B -133N +190B +146N 5,5 33,5 1755
82   PLEYNET Olivier 1925 Sen FRA PRO +154B +199N -73B +118N +22B -27N +115B -37N -63B 5 41 1926
83   LE GALL Thierry 1499 Sen FRA   +184B -13N +137B -22N +80B +123N -48B +165N -55B 5 41 1475
84   LUCIANI Thibault 1749 Pup FRA CRS +233B -34N +153B +81N -40B +136N -22B +110N -35B 5 40,5 1809
85   FERRANDI Jerome 1490 Cad FRA CRS +253B -8B +194N -30N +262B +163N +54B -32N -59B 5 40,5 1569
86   PAOLI Guillaume 1630 Min FRA CRS +130N -12B +165N +140B -57N +121B -52N +117B -49N 5 40 1664
87   PIERI Pierre-Louis 1690 Min FRA CRS +282N -6B +222N +161B -51N +127B -42N +116B -48N 5 39,5 1696
88   QUILGHINI Bruno 1660 Cad FRA CRS +241B -27N +262B +128N -32B +108N -43B +132N -54B 5 39,5 1669
89   CALEGARY Jerome 1499 Sen FRA   +177B -14N +290B +166N +141B -9N -45B -108N +142B 5 39,5 1350
90   JAULNEAU Christophe 1953 Sen FRA CRS +237N +165B -7N +116B -21N -93B +213N +109B -65N 5 39 1799
91   GUILLEVIC Vincent 1710 Sen FRA CRS +299N -25B +168N +121B -74N +119B -40B +136N -45N 5 39 1716
92   HAZARABEDIAN Guy 1700 Sen FRA CAZ +267B -11N +157B +172N -43B +118N -41B +115N -51N 5 39 1704
93   HUGONNARD-BRUYERE Guillaume 1240 Pup FRA CRS +175B -31N +124B -48N +180B +90N -62B -68N +188B 5 39 1402
94   POGGIOLI Ghjaseppu 1299 Cad FRA   +280N -23B +131N -51B +156N >68B -59B -66B +169N 5 39 1400
95   MIGHELI Gabriel 1730 Ben FRA CRS +289N -26B +154N +127B -52N +164B -47N +99B -44N 5 38,5 1731
96   RICHARD Kevin 1610 Min FRA CRS +196B -16N +245B +189N -45B +122N -32B +164N -53B 5 38,5 1624
97   COMITI Tony 1410 Ben FRA CRS +146B -15N +160B -43N +188B -22N >214B +143B -66N 5 38,5 1423
98   MAUREL Gilles 1499 Sen FRA CRS +172B -28N +156B -9N +153B +143N -75B +160N -68B 5 38,5 1407
99   CARROLAGGI Lisandru 1199 Ben FRA   +212B -9N +79B -53N +171B -55N +183B -95N +160B 5 38 1391
100   FRANCESCHI Denis 1620 Sen FRA CRS +269B -72N +191B +193N -44B >221N -51N +120B -57N 5 37,5 1635
101   STUBBE Alicia 1550 Pup FRA CRS +271N -19B +291N +244B -77N +154B -57N +119B -50N 5 37,5 1571
102   COLONNA D'ISTRIA Thomas 1470 Ben FRA CRS +294B -20N +188B -40N +191B +175N -53B +159N -62B 5 37,5 1475
103   BALDUCCHI Francois 1420 Ben FRA CRS +250N -7B +169N -52B +214N -58B +161N +162B -60N 5 37,5 1425
104   FERRACCI Christian 1410 Sen FRA CRS +286N >298B -39B -32N +247B -61B +169N -50B +158N 5 37,5 1414
105   BIENVENU-TOMI Anthony 1320 Ben FRA CRS +193B -73N +125B -45N +124B -53N +188B -54N +165B 5 37,5 1414
106   GERANDI Guillaume 1520 Min FRA CRS +254N -70B +234N +135B -49N +162B -58N +111B -61N 5 37 1521
107   MARLIERE Cedric 1440 Min FRA CRS +310N -18B +179N -42B +165N +216B -61N +122B -64N 5 37 1495
108   D'ORNANO Ugo 1110 Pou FRA CAZ +249N -57B +254N -68B +170N -88B +135N +89B -56N 5 37 1312
109   BARSIVE Mickael 1350 Min FRA CRS +209B -38N +202B -44N +125B -54N +158B -90N +153B 5 36 1418
110   BARDEGLINU Guillaume 1199 Ben FRA   +225B -39N +183B -54N -123B +125N +124B -84B +162N 5 36 1361
111   GIUDICELLI Lauren 1140 Pup FRA CRS +285B -45N -22B -124N +233B +180N +128B -106N +182B 5 36 1286
112   GUILLEMART Serge 1200 Pup FRA CRS +270N -71B +162N -57B +179N -64B +170N -56B +161N 5 35,5 1322
113   DEL GRANDE Bertrand 1300 Pup FRA CRS +252N -4B +176N -74B -158N +179B +140N -60B +154N 5 35,5 1302
114   GERONIMI Didier 1710 Sen FRA CRS +211B -29N +232B +171N -41B -115N +168B +155N -52N 5 35 1636
115   FARRIS Sauveur 1199 Min FRA   +242N -36B +139N -50B +176N +114B -82N -92B +170N 5 35 1465
116   DESANTIS Camille 1199 Ben FRA   +223B -30N +233B -90N +241B -59N +123B -87N +159B 5 35 1394
117   HUGONNARD-BRUYERE Benoit 1199 Ben FRA CRS +186B -37N +163B -59N +177B -62N +172B -86N +171B 5 35 1393
118   MIGHELI Quentin 1180 Pou FRA CRS +239N -51B +130N -82B +140N -92B +225N -65B +166N 5 35 1353
119   TRICOIRE Thomas 1199 Ben FRA   +128B -74B +299N -56N +193B -91N +175B -101N +163B 5 34,5 1425
120   LUNARDI Alexandre 1199 Min FRA   +190B -43N +184B -62N +172B -60N +163B -100N +177B 5 34,5 1392
121   BOULLE Nolwenn 1099 Pup FRA CRS -11B +211N +175B -91N +225B -86N +166B -63N +189B 5 34,5 1362
122   DE MARI Robin 1099 Pup FRA CRS -14B +177N -76B +233N +186B -96B +216N -107N +197B 5 34 1361
123   POLETTI Clara 1010 Pou FRA CRS -58N +307B -136N +258B +110N -83B -116N +240B +173N 5 34 1275
124   LAITHIER Maxime 1090 Pup FRA CRS -57N +239B -93N +111B -105N +266B -110N +181B +185N 5 34 1241
125   VITTORI Guillaume 1099 Pup FRA CRS -74N +142B -105N +150B -109N -110B +230B +227N +155B 5 33,5 1286
126   LOVIGHI Stephane 1499 Sen FRA   -244N +181B +257N -37B -154N +167B +156N +127B -58N 5 33,5 1257
127   HUGONNARD-BRUYERE Jonathan 1100 Ppo FRA CRS +219B -48N +182B -95N +189B -87N +227B -126N +175B 5 33 1274
128   FANUCHI Guillaume 1009 Ppo FRA   -119N +170B +164N -88B -132N +157B -111N +222B +204N 5 32 1216
129   TRAMONI Jean 1199 Ben FRA CRS +238N +143B -71N -61B -162N -169B +176N +224B +186N 5 31,5 1265
130   COMITI Lea 1009 Pou FRA CRS -86B +259N -118B -153N +230B +201N -136B +178N +164B 5 30,5 1185
131   VLODY Benjamin 1099 Pup FRA CRS -45B +190N -94B +274N =78B >134B -31N +148B -77N 4,5 37,5 1255
132   MONNIER Alexandre 1199 Ben FRA   +210B -52B +292N -60N +128B -56N +209N -88B =143N 4,5 36,5 1279
133   ORSATELLI Jean Baptiste 1009 Pou FRA   =303B +272N -141B -80N +202B +137N +81B -31N -78B 4,5 36,5 1234
134   ABELI Laurent 1199 Ben FRA   +273B -24N +180B -75N =79B <131N +147N +145B -67N 4,5 36 1254
135   MATTYS Helene 1009 Pou FRA CRS +281B -68B +221N -106N +195B -63N -108B =168N +201B 4,5 35,5 1196
136   COTI Alexandre 1199 Ben FRA     +228N +123B -49B +161N -84B +130N -91B =140N 4,5 35 1291
137   MORETTI Francois 1099 Pup FRA CRS -23N +252B -83N =142B +205N -133B +167N +151B -74N 4,5 35 1192
138   COLONNA Ludovic 1099 Pup FRA   -72B +269N =199B +267N +148B -38N -80B -79N +206N 4,5 35 1185
139   GUILLEMART Marie 1010 Ppo FRA CRS -53B +281N -115B =277N +272B >141N +148N -71B -76N 4,5 35 1164
140   BERTI Elena 1080 Pup FRA CRS -16B +207N +185B -86N -118B +204N -113B +219N =136B 4,5 34,5 1187
141   HERNANDEZ Hugo 1199 Ben FRA   =215N +238B +133N -46B -89N <139B +205B +149N -79B 4,5 33 1200
142   MORGODO Sylvain 1009 Pou FRA   -78B -125N +228B =137N +208B <145N +194N +144B -89N 4,5 32,5 1244
143   ALOUI Walid 1009 Pou FRA   -55B -129N +227B +259N +261B -98B +173N -97N =132B 4,5 32,5 1223
144   ELBAZ Lorenzo 1099 Pup FRA   -28B -172N =146B +265N +267B +207N -72B -142N +205B 4,5 32 1153
145   PUECH Helian 1099 Pup FRA   -41N -206B =205N +249B +190N >142B -78B -134N +207B 4,5 31,5 1109
146   GAMBINI Marc Antoine 1009 Pou FRA CRS -97N -291B =144N -203B +249N +277N >245B +152B -81B 4,5 30,5 1121
147   CENTAMORE Christophe 1009 Pou FRA   -213B -81N =207B +279N +277B -78N -134B +238N +200B 4,5 30 1147
148   ARRIGHI Damien 1099 Pup FRA   -35N +304B =200N +215B -138N +244B -139B -131N +211B 4,5 30 1098
149   VANCAYZEELE Matthieu 1099 Pup FRA   -52N =186B +181N -200B -167N +238B +206N -141B +210N 4,5 29,5 1108
150   MERZOUKI Rachid 1199 Min FRA   =197B -32N -172B -125N -224B +269N +253B >250N +209N 4,5 28,5 1105
151   CROZATIER Steve 1199 Min FRA   -199B +301N -171B =202N +219B -79N +228B -137N +184B 4,5 28 1073
152   GOUIN Joshua 1099 Pup FRA CRS   -157N =265B =270B =278N +210N +215B -146N +199B 4,5 27 1107
153   ESTEBE-ROCA Pierre-Marie 1099 Pup FRA CRS -8N +283B -84N +130B -98N +271B -50N +212B -109N 4 37 1239
154   FERRACCI Pierre-Antoine 1099 Pup FRA CRS -82N +276B -95B +269N +126B -101N -68B +177N -113B 4 35,5 1245
155   BELLINI Nicolas 1199 Ben FRA CRS +206N -46B +159N -77B +169N -66B +171N -114B -125N 4 35,5 1211
156   NIVAGGIOLI Marc 1099 Pup FRA   >22N -61B -98N +197N -94B +186N -126B -189N +215B 4 35,5 1142
157   KUNTZMANN Florent 1099 Pup FRA     +152B -92N +184N -63B -128N +265B +172N -80B 4 35 1244
158   MATTYS Julien 1099 Pup FRA CRS -73B +209N -217B +242N +113B -65B -109N +193N -104B 4 35 1202
159   GIMENEZ Nolwen 1010 Pou FRA CRS -54B +285N -155B +204N +178B >217N -64N -102B -116N 4 35 1118
160   SAMPIERI Nicolas 1099 Pup FRA CRS -36N +205B -97N -66B +270N +176B +185N -98B -99N 4 34,5 1211
161   TRICOIRE Camille 1099 Pup FRA CRS -32B +227N +231B -87N -136B +178N -103B +196N -112B 4 34,5 1196
162   FRASSATI-PANZANI Jean-Francois 1090 Pou FRA CRS -48B +210N -112B +230N +129B -106N +231B -103N -110B 4 34 1263
163   CREDIS Corentin 1009 Pou FRA   -65N +258B -117N +232B +173N -85B -120N +218B -119N 4 34 1214
164   PIREDDU Michel 1199 Ben FRA   +207B -44N -128B +264N +182B -95N +193N -96B -130N 4 34 1212
165   LAYLLET SERRA Guillaume 1099 Pup FRA   +189B -90N -86B +250N -107B +182N >217N -83B -105N 4 34 1179
166   VITTORI Marion 1009 Pou FRA CRS +240N -64B +203N -89B +218N -67B -121N >248B -118B 4 34 1159
167   RUFFIE Lia 1009 Pou FRA CRS +308B -62N -81B =208N +149B -126N -137B =226N +222B 4 33,5 1172
168   GHOUILI Houssen 1099 Pup FRA   -5N +253B -91B -177N +252B +184N -114N =135B =190N 4 33,5 1145
169   SANTONI Claudia 1099 Pup FRA CRS -43B +223N -103B +185N -155B +129N -104B +225N -94B 4 33 1218
170   LOGNOS Lina 1040 Sen FRA PRO -75B -128N +212B +187N -108B +195N -112B +231N -115B 4 33 1180
171   BOULLE Elisa 1009 Pou FRA CRS -66N +266B +151N -114B -99N +259N -155B +187B -117N 4 33 1179
172   DUGAS Fabrice 1009 Pou FRA CRS -98N +144B +150N -92B -120N +248B -117N -157B +218N 4 33 1177
173   HAMICI Melanie 1199 Ben FRA   +227B -40N +282B -55N -163B +264N -143B +183N -123B 4 33 1095
174   MASSIANI Pierre-Francois 1099 Pup FRA CRS -3N +286B -65N     +224N >273B -186B +227B 4 32,5 1187
175   LENA Franck 1009 Pou FRA CRS -93N +305B -121N +291B +266N -102B -119N +179B -127N 4 32 1193
176   VILDE CASALONGA Paul-Francois 1099 Pup FRA CRS -44B +196N -113B +281N -115B -160N -129B +249N +231B 4 32 1187
177   DA COSTA DOMINGUES Paul Dominique 1009 Pou FRA CRS -89N -122B +243N +168B -117N +213B +192N -154B -120N 4 32 1171
178   ALLENTIN Clement 1099 Pup FRA NPC +279N -49B +280N -64B -159N -161B +180N -130B +224N 4 32 1131
179   QUILICI Stephane 1099 Pup FRA CRS -37B +212N -107B +231N -112B -113N >272B -175N +230B 4 31,5 1145
180   BERTI Nicolas 1080 Ppo FRA CRS -77N +249B -134N +240B -93N -111B -178B +229N +243B 4 31,5 1101
181   VAUTHIER Pauline 1009 Pou FRA   =80B -126N -149B =211N -183B +282N +191B -124N +251B 4 31,5 1092
182   FLORI Jean-Pierre 1009 Pou FRA CRS -67N +214B -127N +222B -164N -165B +198N +234B -111N 4 31,5 1085
183   ALESANDRINI Pierre 1010 Sen FRA CRS -49N +288B -110N -266B +181N +192B -99N -173B +240N 4 31 1124
184   D'ORTOLLI Alexandre 1009 Pou FRA CRS -83N +198B -120N -157B +251N -168B +195B +203N -151N 4 31 1096
185   ALOUI Sami 1199 Min FRA   +311N -47B -140N -169B +235B +261N -160B +207N -124B 4 31 1094
186   MORGADO Charlotte 1009 Pou FRA CRS -117N =149N =204B +255B -122N -156B >281N +174N -129B 4 30,5 1093
187   BARTOLI Elsa 1099 Pup FRA CRS -1N -292B +253N -170B -271N +275B >267N -171N +226B 4 30,5 1028
188   PETIT Erwan 1099 Pup FRA   =278N =200B -102N +239B -97N +219B -105N +216B -93N 4 30 1151
189   LECA Jean-Baptiste 1009 Pou FRA CRS -165N +306B +192N -96B -127N <214B >259B +156B -121N 4 30 1149
190   OLIER Clement 1009 Pou FRA CRS -120N -131B >304N =284N -145B +208N +229B -81N =168B 4 30 1063
191   LUCIANI Julie 1099 Pup FRA CRS -7N +310B -100N +275B -102N -225B -181N +242B +239N 4 29,5 1174
192   BARTOLI Serena 1099 Pup FRA CRS -29B +287N -189B -79N +282B -183N -177B +269N +241B 4 29,5 1049
193   LANFRANCHI Stephanie 1009 Pou FRA CRS -105N +255B +240N -100B -119N +262N -164B -158B +213N 4 29 1131
194   PIREDDU Raphael 1099 Pup FRA   -40B +225N -85B =210N -207B +285N -142B =215N +219B 4 28,5 1105
195   COSTA Sandrine 1099 Pup FRA   -12N +241B -219N +237B -135N -170B -184N +275B +216N 4 28,5 1074
196   NERI Jean Marc 1009 Pou FRA   -96N -176B +302N -257B   >299B +247N -161B +236N 4 28 1079
197   POGGIOLI Ghjulianu 1009 Pou FRA   =150N -264N +301B -156B =236N +232B +218N -67B -122N 4 27,5 1120
198   EGLOFF Caroline 1099 Pup FRA   -13B -184N -250B +253N -209B +252N -182B +265N +225B 4 27 1058
199   MASSIANI Orso-Pierre 1009 Ppo FRA   +151N -82B =138N       >277B +208B -152N 3,5 32,5 1146
200   ORIZOLI Anna 1009 Pou FRA CRS =272B =188N =148B +149N -29B   -222N +202B -147N 3,5 32 1073
201   EL FETTHOUI Sheherazade 1099 Pup FRA   -21N -254B +286N +299B -66N -130B +239N =209B -135N 3,5 31,5 1101
202   SCIOCCA Carla 1099 Pup FRA   -42N +242B -109N =151B -133N >278B -207B -200N +256B 3,5 31 1006
203   CAMPOS VELOSO Nathalie 1099 Pup FRA CRS -27B =267N -166B +146N +210B -80N =211N -184B =212N 3,5 30,5 1055
204   BONNAT Remy 1099 Pup FRA CRS -26N =226B =186N -159B +254N -140B >271N =211N -128B 3,5 30,5 1000
205   MARCAGGI Julian 1009 Pou FRA CRS -293B -160N =145B +243N -137B +284N -141N +232B -144N 3,5 30 1012
206   MAISANI Romain 1009 Pou FRA CRS -155B +145N -261B >290N -221N =245N -149B +228N -138B 3,5 30 1000
207   RUFFIE Theo 1009 Pou FRA CRS -164N -140B =147N +236B +194N -144B +202N -185B -145N 3,5 29,5 1000
208   PAGANO Celine 1099 Pup FRA   -47N =270B =278N =167B -142N -190B >288N -199N +253B 3,5 29,5 1000
209   GIRARD Paul 1009 Pou FRA CRS -109N -158B +248N -214B +198N >222B -132B =201N -150B 3,5 29 1000
210   RENVOISE Maxime 1009 Pou FRA   -132N -162B +289N =194B -203N -152B +255N >266B -149B 3,5 28,5 1000
211   COBOS Lea 1009 Pou FRA   -114N -121B =249N =181B =240N +281N =203B =204B -148N 3,5 28 1053
212   MAKLOUF Abdou 1009 Pou FRA CRS -99N -179B -170N =289B =301B >233N +236N -153N =203B 3,5 26,5 1000
213   DESSENS Meghan 1099 Pup FRA   +147N -50B -60B +282N -217B -177N -90B +241N -193B 3 34,5 1072
214   LUCIANI Julie 1099 Pup FRA   -2B -182N +252B +209N -103B >189N <97N     3 34 1131
215   MICHEL LANES Felix 1009 Pou FRA CRS =141B +303N -63B -148N +284B -81N -152N =194B -156N 3 34 1028
216   PREVOT Maxime 1009 Pou FRA CRS +274B -59N +277B +272N -75B -107N -122B -188N -195B 3 33,5 1100
217   GIAMMATTEI Joseph 1499 Sen FRA CRS +283N -21B +158N -47B +213N <159B <165B     3 33 1282
218   DEFRANCE Elise 1099 Pup FRA   -70N +271B -5N >292B -166B +241N -197B -163N -172B 3 32,5 1000
219   VANNUCCI Sebastien 1009 Pou FRA   -127N EXE +195B -65B -151N -188N >262B -140B -194N 3 32,5 1000
220   CUTTOLLI Ange Marie 1199 Ben FRA               +296B +260N +265B 3 32 1720
221   DACQUAY Robin 1099 Pup FRA   +268B -75N -135B +224N +206B <100B       3 32 1215
222   LARDIES Amalia 1099 Pup FRA CRS +265B -53N -87B -182N +273B <209N +200B -128N -167N 3 31,5 1105
223   MECENERO Hugo 1009 Pou FRA CRS -116N -169B         >309N +301N >269B 3 31,5 1081
224   BARBOLOSI Sarah 1009 Pou FRA   -76N -240B +238N -221B +150N -174B >261B -129N -178B 3 31,5 1000
225   LUNARDI Cedric 1009 Pou FRA   -110N -194B +305N +234B -121N +191N -118B -169B -198N 3