Tournoi des Jeunes
Classement après la ronde 8
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Tr. Bu. Perf.
1   BEDINI Lucas 1480 Pou FRA CRS Club d'Echecs de Casinca 7,5 39,5 47 1686
2   BELLAL Ismain 1340 Min FRA CRS Echiquier Grand Sud 7,5 36,5 44,5 1655
3   PUCCI Romain 1300 Pup FRA CRS Corsica Chess Club 7 37 44 1541
4   BALDUCCHI Francois 1420 Ben FRA CRS Corsica Chess Club 7 36 43,5 1498
5   COSTA Elodie 1390 Pup FRA CRS Vallée du Golo Club d'Echecs 7 35,5 43,5 1505
6   FOURNIER Gilles 1390 Min FRA CRS Corsica Chess Club 7 35 43 1480
7   VINCENTI Francois-Xavier 1099 Pup FRA     7 34,5 41,5 1542
8   DOMINICI Guillaume 1199 Ben FRA     7 32,5 39 1533
9   MALAFOSSE Thomas 1260 Pup FRA CRS Corsica Chess Club 7 31 37,5 1451
10   SUSINI Lisa 1300 Pup FRA CRS Vallée du Golo Club d'Echecs 6,5 32,5 40 1381
11   FILIPPINI Laurine 1400 Ben FRA CRS Echecs Club du Fium'Orbu 6,5 30 36 1390
12   RAVENEL Alexis 1280 Ben FRA CRS Corsica Chess Club 6,5 29,5 37,5 1356
13   LUCIANI Dea 1070 Pup FRA CRS Echecs Club du Fium'Orbu 6 37,5 47,5 1456
14   DUFLANC Alexandre 1130 Pup FRA CRS Corsica Chess Club 6 36,5 45 1407
15   ONIMUS Aurelien 1099 Pup FRA CRS Corsica Chess Club 6 36,5 44 1441
16   FRISONI Robin 1470 Pup FRA CRS Corsica Chess Club 6 36 44,5 1432
17   PIETRELLE Odile 1150 Min FRA CRS Corsica Chess Club 6 36 42,5 1423
18   EL HADDACHI Aziz 1199 Ben FRA CRS Echiquier Grand Sud 6 35,5 41,5 1439
19   BEDINI Johann 1300 Pup FRA CRS Club d'Echecs de Casinca 6 34 43,5 1325
20   FILIPPINI Jean-Baptiste 1290 Pup FRA CRS Echecs Club du Fium'Orbu 6 33,5 41,5 1316
21   DELORME Thibault 1009 Pou FRA CRS Corsica Chess Club 6 33,5 41 1346
22   DELLAPINA Kevin 1199 Ben FRA CRS Corsica Chess Club 6 33,5 39,5 1349
23   SALVADORI Pierre-Manuel 1300 Ben FRA CRS Corsica Chess Club 6 33 41,5 1317
24   HUGONNARD-BRUYERE Benoit 1199 Ben FRA CRS Echecs-Club Ajaccien 6 33 40,5 1380
25   ORSINI Charles-Mathieu 1280 Pup FRA CRS Corsica Chess Club 6 32,5 38,5 1343
26   FERSADOU Kevin 1200 Pup FRA CRS Corsica Chess Club 6 32 38,5 1307
27   COSTA Valerie 1199 Min FRA     6 32 38 1299
28   GUAGNINI Francois Joseph 1009 Pou FRA CRS Tour du Nebbiu - St Florent 6 31,5 39 1317
29   BIENVENU-TOMI Anthony 1320 Ben FRA CRS Echecs-Club Ajaccien 6 31,5 36,5 1298
30   EL YACOUBI Mohamed 1099 Pup FRA CRS Echiquier Grand Sud 6 31 38,5 1366
31   LEICK Shirin 1300 Pup FRA CRS Echiquier Grand Sud 6 31 37,5 1290
32   SUSINI Noelia 1010 Pou FRA CRS Vallée du Golo Club d'Echecs 6 30 37 1310
33   NOVELLO Celia 1270 Ben FRA BRE Rennes Paul Bert 6 30 37 1286
34   SINGRUK Phuriphat 1199 Ben FRA     6 29 33,5 1326
35   BALDI Romain 1099 Pup FRA CRS Corsica Chess Club 5,5 36 42 1382
36   WOJNOWSKA Natalia 1290 Pou FRA CRS Balagna Chess Club 5,5 35,5 42 1383
37   ORSINI Jean-Noel 1050 Pup FRA CRS Corsica Chess Club 5,5 33,5 41,5 1314
38   HUGONNARD-BRUYERE Guillaume 1240 Pup FRA CRS Echecs-Club Ajaccien 5,5 33 41,5 1271
39   BOUTTIER Nicolas 1490 Ben FRA CRS Corsica Chess Club 5,5 32 38 1315
40   EMMANUELLI Mickael 1099 Pup FRA CRS Balagna Chess Club 5,5 31,5 37,5 1319
41   STROMBONI Cyril 1099 Pup FRA CRS Corsica Chess Club 5,5 30,5 37 1275
42   GIUDICELLI Lauren 1140 Pup FRA CRS Echecs Club du Fium'Orbu 5,5 29,5 35 1293
43   BOUCHAMA Nofal 1199 Ben FRA CRS Corsica Chess Club 5,5 28 33,5 1222
44   BAGHAZ Samir 1199 Ben FRA     5,5 26,5 31,5 1217
45   SAULI Pasquin 1130 Pup FRA CRS Corsica Chess Club 5,5 26 32 1214
46   BERTHOUD Hugo 1099 Pup FRA CRS Echecs Club du Fium'Orbu 5,5 25 31,5 1217
47   ANTONINI Baptiste 1199 Ben FRA     5 36 44 1252
48   BOUSSALAA Majda 1199 Ben FRA CRS Echiquier Grand Sud 5 34 42 1253
49   RAUX Thomas 1370 Pup FRA CRS Balagna Chess Club 5 33,5 42 1241
50   PARIZOT-SISTI Marc-Antoine 1009 Pou FRA CRS Echecs Club du Fium'Orbu 5 33 41 1250
51   EL HAMMOUTI Bilal 1099 Pup FRA CRS Corsica Chess Club 5 33 38 1267
52   MAESTRACCI Matteo 1270 Ben FRA CRS Tour du Nebbiu - St Florent 5 32,5 41 1233
53   ORSINI Julien 1350 Ben FRA CRS Balagna Chess Club 5 32,5 40,5 1234
54   ORSINI Julianu 1099 Pup FRA CRS Corsica Chess Club 5 32,5 39 1266
55   GUISEPPI Thomas 1120 Pup FRA CRS Tour du Nebbiu - St Florent 5 32 37 1259
56   BELLAL Walid 1070 Pou FRA CRS Echiquier Grand Sud 5 31,5 39,5 1253
57   GRIESSEMANN Logan 1099 Pup FRA     5 31,5 38 1256
58   FLORI Guillaume 1130 Ben FRA CRS Corsica Chess Club 5 31,5 37,5 1232
59   ABABOU Imad 1009 Pou FRA CRS Echiquier Grand Sud 5 31 38,5 1236
60   MAESTRACCI Don Pierre 1009 Pou FRA CRS Tour du Nebbiu - St Florent 5 31 37,5 1214
61   SALVADORI Robin 1300 Pup FRA CRS Corsica Chess Club 5 30,5 38 1207
62   LORENZI Jean Noel 1199 Ben FRA CRS Tour du Nebbiu - St Florent 5 30,5 37,5 1248
63   PUCCINELLI Sebastien 1080 Pup FRA CRS Corsica Chess Club 5 30,5 36,5 1224
64   SCHOUTEN Lara 1340 Ben FRA CRS Echecs Club du Fium'Orbu 5 30 38 1215
65   POIRIER Alexy 1260 Min FRA CRS Corsica Chess Club 5 30 37 1181
66   DUFLANC Claire 1099 Pup FRA CRS Corsica Chess Club 5 30 36 1246
67   CASANOVA Thibault 1199 Ben FRA     5 29,5 36,5 1152
68   EL HADDACHI Nourredine 1009 Pou FRA CRS Echiquier Grand Sud 5 29,5 36 1198
69   MANGOLD Noe 1009 Pou FRA CRS Echecs Club du Fium'Orbu 5 29 36,5 1204
70   CERUTTI Dylan 1009 Pou FRA CRS Corsica Chess Club 5 29 35,5 1188
71   EL IDRISSI Souleimane 1010 Pou FRA CRS Echiquier Grand Sud 5 29 34 1206
72   BOUSSALAA Hazim 1009 Pou FRA CRS Echiquier Grand Sud 5 28,5 36,5 1186
73   ACHILLI Jean-Charles 1009 Pou FRA CRS Corsica Chess Club 5 28,5 35 1195
74   EL MOUSSAOUI Samir 1199 Ben FRA CRS Echiquier Grand Sud 5 28,5 35 1154
75   CAMPOCASSO Alexandre 1099 Pup FRA CRS Corsica Chess Club 5 28,5 34,5 1241
76   BOTTEGHI Ornella 1099 Pup FRA CRS Corsica Chess Club 5 28 32,5 1205
77   CAZES Theo 1099 Pup FRA CRS Echiquier Grand Sud 5 27,5 32 1211
78   MORCHID Kamel 1199 Ben FRA CRS Corsica Chess Club 5 27,5 31 1192
79   CROMER Tristan 1009 Pou FRA CRS Corsica Chess Club 5 27 34 1184
80   MOREL Ange 1100 Ben FRA CRS Corsica Chess Club 5 27 31 1175
81   RIGAL Elodie 1099 Pup FRA     5 26,5 32,5 1229
82   MERLE Mateo 1099 Pup FRA CRS Corsica Chess Club 5 26,5 32,5 1207
83   ANKOUR Yassin 1199 Ben FRA     5 26,5 32 1165
84   AGOSTINI Solea 1009 Pou FRA CRS Corsica Chess Club 5 26 32 1169
85   FRANCESCHI Pierre Andre 1199 Ben FRA CRS Tour du Nebbiu - St Florent 5 26 31,5 1165
86   VEGA Laura 1099 Pup FRA CRS Corsica Chess Club 5 26 30,5 1185
87   MARTEL Enzo 1099 Pup FRA CRS Corsica Chess Club 5 24 29,5 1188
88   TEDESCHI Guillaume 1099 Pup FRA CRS Corsica Chess Club 5 24 29 1256
89   PAVERANI Mathias 1010 Pup FRA CRS Corsica Chess Club 4,5 32,5 38 1184
90   ANTONIOTTI Anne-Lise 1170 Pou FRA CRS Corsica Chess Club 4,5 31 37,5 1234
91   BERTI Elena 1080 Pup FRA CRS Corsica Chess Club 4,5 30,5 37 1164
92   HUGONNARD-BRUYERE Jonathan 1100 Ppo FRA CRS Echecs-Club Ajaccien 4,5 30,5 35,5 1235
93   PULICANI Gael 1099 Pup FRA CRS Corsica Chess Club 4,5 29,5 36 1185
94   MONTISCI Sophie 1099 Pup FRA CRS Corsica Chess Club 4,5 29,5 35 1186
95   DEVALLET Marion 1099 Pup FRA     4,5 28 34 1168
96   FALCONETTI Thomas 1099 Pup FRA CRS Corsica Chess Club 4,5 27,5 33,5 1150
97   GARBAY Guillaume 1199 Ben FRA CRS Corsica Chess Club 4,5 27,5 33,5 1121
98   PAOLETTI Jean-Pascal 1099 Pup FRA CRS Corsica Chess Club 4,5 27 33,5 1132
99   GONZALEZ Jessy 1099 Pup FRA     4,5 27 31 1166
100   FRANCESCHI Kyllian 1099 Pup FRA CRS Corsica Chess Club 4,5 26,5 32,5 1155
101   FANTINI Marie-Laure 1099 Pup FRA CRS Corsica Chess Club 4,5 26,5 32 1192
102   TAHRI Karim 1199 Ben FRA     4,5 26 31 1135
103   VAUDO Stella-Maria 1009 Pou FRA CRS Echecs Club du Fium'Orbu 4,5 26 29,5 1122
104   OUHAKEM Marouane 1009 Sen FRA     4,5 25 31 1121
105   VAN WANBEKE Anthony 1009 Pou FRA CRS Corsica Chess Club 4,5 25 30,5 1131
106   MAUREL Louis 1009 Pou FRA     4,5 23 28,5 1110
107   ARNOS Laurent 1199 Min FRA CRS Tour du Nebbiu - St Florent 4,5 21,5 26 1104
108   FONTANA Chjara-Maria 1010 Pou FRA CRS Corsica Chess Club 4 33,5 42 1160
109   BALDI Yvanna 1009 Pou FRA CRS Balagna Chess Club 4 32,5 38,5 1133
110   BENHADDOU Samir 1099 Pup FRA CRS Corsica Chess Club 4 31,5 39,5 1114
111   EL IDRISSI Ilias 1010 Pou FRA CRS Echiquier Grand Sud 4 31 38 1133
112   BENVENUTI Matteo 1009 Pou FRA CRS Tour du Nebbiu - St Florent 4 31 38 1112
113   MARANDAT Thomas 1099 Pup FRA CRS Echiquier Grand Sud 4 30,5 36,5 1156
114   BERNARD Rene-Pierre 1099 Pup FRA CRS Corsica Chess Club 4 30,5 36,5 1122
115   GASPARI Alexandre 1100 Pou FRA CRS Corsica Chess Club 4 30,5 36,5 1110
116   CARIA Anthony 1099 Pup FRA CRS Echiquier Grand Sud 4 30 37 1128
117   GABET Jean Romain 1099 Pup FRA     4 30 35,5 1139
118   MAKROUMI Nabil 1099 Pup FRA CRS Corsica Chess Club 4 30 35 1139
119   SAMANDEL Christine 1099 Pup FRA CRS Corsica Chess Club 4 30 35 1123
120   PUCCINELLI Romain 1010 Pou FRA CRS Corsica Chess Club 4 29,5 37 1126
121   ALLIOT Sebastien 1009 Pou FRA CRS Corsica Chess Club 4 29,5 36 1102
122   EN NABALI Abdellah 1199 Min FRA CRS Corsica Chess Club 4 29,5 36 1080
123   DALA Mohamed 1099 Pup FRA     4 29,5 35,5 1154
124   RICHARD Manon 1099 Pup FRA CRS Corsica Chess Club 4 29,5 35,5 1123
125   MOGLIA Maelle 1099 Pup FRA CRS Corsica Chess Club 4 29,5 35 1145
126   DE SOUSA MARTINS Gabriel Victor 1009 Pou FRA     4 29 35 1101
127   BERNIER Damien 1099 Pup FRA CRS Corsica Chess Club 4 29 33,5 1111
128   FAILLACE Jeremy 1099 Pup FRA CRS Corsica Chess Club 4 28,5 35 1147
129   ABABOU Intissar 1199 Ben FRA CRS Echiquier Grand Sud 4 28,5 33,5 1077
130   SABLAIROLLES Thomas 1099 Pup FRA     4 28 34,5 1128
131   CONTE Maxime 1199 Min FRA     4 28 34 1100
132   MOREIRA CABREIRA Eric 1099 Pup FRA CRS Echiquier Grand Sud 4 28 33 1101
133   EN NABALI Azzedine 1099 Pup FRA CRS Corsica Chess Club 4 27,5 33,5 1125
134   ALBERTINI Jean Baptiste 1009 Pou FRA CRS Corsica Chess Club 4 27,5 33 1082
135   ANDREANI Jean-Baptiste 1099 Pup FRA     4 27,5 33 1080
136   MULLIER Emma 1099 Pup FRA CRS Club d'Echecs de Casinca 4 27,5 32,5 1125
137   ARRIGHI Lucas 1099 Pup FRA CRS Corsica Chess Club 4 27,5 32,5 1096
138   GUICHARD Romane 1009 Pou FRA PRO Echiquier Montelais 4 27 32,5 1094
139   DONAT Simon 1099 Pup FRA CRS Corsica Chess Club 4 27 32 1110
140   GIANVITI Laurent 1009 Pou FRA CRS Corsica Chess Club 4 26,5 32,5 1088
141   FOURMOND Elisa 1099 Pup FRA CRS Echecs Club du Fium'Orbu 4 26 31,5 1095
142   SANTINI Alexandre 1099 Pup FRA CRS Corsica Chess Club 4 26 31 1114
143   BETTICARE Farrak 1099 Pup FRA     4 25,5 31,5 1065
144   CASANOVA Damien 1009 Pou FRA CRS Corsica Chess Club 4 25,5 30,5 1084
145   LAFAOUI Fouad 1099 Pup FRA     4 25 31 1101
146   CASANOVA Nicolas 1099 Pup FRA CRS Corsica Chess Club 4 25 30,5 1093
147   ERSA Nicolas 1009 Pou FRA     4 25 29,5 1083
148   ROYER Damien 1009 Pou FRA CRS Corsica Chess Club 4 25 29,5 1073
149   DUCROS Antoine 1099 Pup FRA CRS Corsica Chess Club 4 24,5 29,5 1080
150   AKKARI Thomas 1099 Pup FRA     4 23,5 29 1075
151   LAHFAOUI Salima 1009 Pou FRA     4 23,5 28,5 1070
152   DELLAPINA Florian 1009 Pou FRA     4 22,5 25,5 1069
153   LAUVOISARD Thomas 1009 Ppo FRA CRS Corsica Chess Club 4 22 25 1065
154   NATALI Mathieu 1009 Pou FRA CRS Corsica Chess Club 4 21,5 25,5 1062
155   PIETRI Nicolas 1099 Pou FRA CRS Corsica Chess Club 4 19 23,5 1060
156   BERTI Nicolas 1080 Ppo FRA CRS Corsica Chess Club 3,5 31,5 39 1142
157   SOLINAS Sebastien 1009 Pou FRA CRS Corsica Chess Club 3,5 30 36 1069
158   POIRIER Amandine 1099 Pup FRA CRS Corsica Chess Club 3,5 30 34,5 1080
159   BELCAID Brahim 1009 Pou FRA     3,5 28,5 35,5 1052
160   LANDO-CANCELLIERI Jacques Antoine 1009 Pou FRA     3,5 28 35,5 1053
161   JARDET VESPERINI Angelina 1099 Pup FRA CRS Corsica Chess Club 3,5 28 34 1066
162   PAOLI Julie 1099 Pup FRA CRS Corsica Chess Club 3,5 28 33,5 1059
163   ASCIONE Olivier 1009 Pou FRA CRS Corsica Chess Club 3,5 28 33 1074
164   BERTHOUD Lucas 1009 Pou FRA CRS Echecs Club du Fium'Orbu 3,5 27 32 1048
165   FOURMOND Maxime 1009 Pou FRA CRS Echecs Club du Fium'Orbu 3,5 27 32 1042
166   GAGGERI Vincent 1009 Ppo FRA     3,5 26 31,5 1042
167   PAOLETTI Margot 1099 Pup FRA CRS Corsica Chess Club 3,5 26 31 1042
168   AMGHAR Mounir 1099 Pup FRA CRS Corsica Chess Club 3,5 26 30,5 1046
169   MARIANI Mathieu 1009 Pou FRA CRS Corsica Chess Club 3,5 25,5 30,5 1042
170   GRAZIANI-SANCIU Livia 1099 Pup FRA     3,5 24,5 29,5 1054
171   KEMEL Ahmed 1009 Pou FRA     3,5 24,5 29,5 1026
172   GIRARD Lisa 1009 Pou FRA     3,5 23 27 1026
173   CHAUVIN Manon 1099 Pup FRA CRS Corsica Chess Club 3,5 22,5 27 1030
174   GRAZIANI Julie 1199 Ben FRA CRS Corsica Chess Club 3,5 22,5 25 1025
175   GUELFUCCI Thomas 1009 Pou FRA     3,5 22 27 1022
176   FONTE BALAZEIRO Santa 1099 Pup FRA CRS Corsica Chess Club 3,5 22 27 1016
177   ALBERTINI Clara 1009 Pou FRA CRS Corsica Chess Club 3,5 21,5 26,5 1022
178   LUCIANI Celine 1009 Pou FRA CRS Corsica Chess Club 3,5 21 26,5 1012
179   EL HAMMOUTI Kamel 1099 Pup FRA     3,5 20,5 24,5 1005
180   MONTISCI Remi 1009 Ppo FRA CRS Corsica Chess Club 3,5 20,5 24 1057
181   TAHIRI Dalila 1099 Pup FRA CRS Corsica Chess Club 3 30 35 1026
182   PIERONI Paul Pierre 1099 Pup FRA     3 28,5 34,5 1020
183   DE BERNARDI Stephane 1099 Pup FRA     3 27,5 31,5 1019
184   MENCACCI Pierre 1099 Pup FRA CRS Corsica Chess Club 3 27 32 1219
185   ADLINE Tarek 1099 Pup FRA CRS Corsica Chess Club 3 27 31,5 1106
186   RICHARD Anna 1099 Pup FRA     3 27 31,5 1036
187   PEROLARI Olivia 1009 Pou FRA CRS Corsica Chess Club 3 26,5 34 1000
188   LHOSTIS Florian 1009 Pou FRA     3 26 30,5 1000
189   BERTOLUCCI Nicolas 1009 Pou FRA CRS Corsica Chess Club 3 25,5 30,5 1000
190   ATTAIBI Hicham 1009 Pou FRA     3 25,5 29,5 1000
191   DEVICHI Michael 1199 Ben FRA     3 25 31 1078
192   LUCIANI Jean Pasquin 1009 Pou FRA     3 25 30,5 1000
193   PERFETTINI Chjara 1009 Pou FRA     3 25 30 1000
194   GAGGERI Louis 1009 Pou FRA     3 25 29,5 1000
195   GUIDICELLI Hugo 1009 Pou FRA     3 24,5 29 1000
196   MARINI Justine 1099 Pup FRA CRS Corsica Chess Club 3 24 29 1000
197   TAHIRI Chaymae 1099 Pup FRA     3 24 28,5 1005
198   BENSAID Adil 1199 Ben FRA     3 24 28 1251
199   BOUAMAMA Mohamed 1199 Ben FRA     3 24 28 1020
200   BERENI Mathieu 1099 Pup FRA     3 24 27 1080
201   BELOEIL Charly 1009 Ppo FRA CRS Corsica Chess Club 3 23,5 29 1000
202   GIUDICELLI Jean Paul 1099 Pup FRA     3 23,5 28,5 1000
203   CIANCIONI Marine 1009 Pou FRA CRS Corsica Chess Club 3 23 28 1000
204   LUCIANI Raphael 1009 Pou FRA CRS Corsica Chess Club 3 23 28 1000
205   GUAGNINI Gregory 1009 Ppo FRA CRS Tour du Nebbiu - St Florent 3 23 27,5 1000
206   BLERIOT Melanie 1099 Pup FRA     3 23 27,5 1000
207   MORGANTI Pierre-Francois 1009 Ppo FRA CRS Corsica Chess Club 3 23 26 1000
208   BRUGIONI Aurelie 1009 Pou FRA CRS Corsica Chess Club 3 22,5 27,5 1000
209   MARINI Christian 1099 Pup FRA CRS Corsica Chess Club 3 22,5 25,5 1669
210   MASBATI Sofia 1009 Pou FRA     3 21 25,5 1000
211   ORLANDI Antoine Maria 1009 Pou FRA     3 21 25,5 1000
212   VAILLANT Sarah 1009 Pou FRA     3 20,5 24,5 1000
213   VADI PARODI Lesia 1009 Pou FRA     3 19 23,5 1000
214   QUILICHINI Don Jacques 1099 Pup FRA CRS Corsica Chess Club 2,5 27 32 1000
215   ZUCCARELLI Remi 1099 Pup FRA CRS Corsica Chess Club 2,5 26 32 1100
216   VANNI Matteo 1009 Pou FRA     2,5 26 31 1000
217   ALONSO Serena 1099 Pup FRA CRS Echiquier Grand Sud 2,5 25 30,5 1062
218   SIMONETTI Lisandra 1009 Pou FRA CRS Corsica Chess Club 2,5 24 27 1000
219   LEKIKOT Sauveur 1099 Pup FRA CRS Corsica Chess Club 2,5 23,5 28,5 1032
220   CHAUVIN Pauline 1099 Pup FRA CRS Corsica Chess Club 2,5 23,5 28 1000
221   FONTANA Lisandru 1009 Ppo FRA CRS Corsica Chess Club 2,5 23,5 25 1000
222   BINETTI Alexandre 1009 Pou FRA     2,5 23 27 1000
223   EL YOUSFI Hafida 1009 Pou FRA     2,5 22,5 27 1000
224   ESGE Mimoun 1199 Ben FRA CRS Corsica Chess Club 2,5 21,5 25,5 1000
225   ATTAIBI Ahmed 1199 Ben FRA CRS Corsica Chess Club 2,5 21,5 25 1000
226   MILLOT-DINAPOLI Alexandre 1009 Pou FRA     2,5 20,5 25 1000
227   ELABDOUNI Jamel 1009 Pou FRA     2,5 20,5 24,5 1000
228   GUILLEMIN Anais 1009 Pou FRA CRS Corsica Chess Club 2,5 20,5 23,5 1000
229   SOFIE Adriana 1099 Pup FRA     2 28,5 33 1000
230   LAPLAGNE Kevin 1009 Pou FRA     2 27 32,5 1039
231   ZANZANI Walid 1009 Ppo FRA     2 26 33 1000
232   BOVE Tierry 1099 Pup FRA     2 26 31 1120
233   ARENA Stephane 1099 Pup FRA     2 26 31 1000
234   BETTINI Joseph 1009 Pou FRA     2 26 29,5 1000
235   OUKHATTOU Abdellah 1099 Pup FRA     2 25,5 31,5 1000
236   ASTOLFI Elise Marie 1009 Pou FRA     2 25 28 1000
237   ALOUETTE Charline 1099 Pup FRA     2 24 28 1678
238   SPACCESI Lea 1009 Pou FRA     2 23,5 29,5 1000
239   LAMBERTI Sebastien 1009 Ppo FRA CRS Corsica Chess Club 2 23,5 27,5 1000
240   CARVALHO Melanie 1099 Pup FRA     2 22,5 28 1000
241   BEN EL KAMEL Nabil 1099 Pup FRA CRS Corsica Chess Club 2 22,5 26,5 1000
242   NOBLESSE Oceane 1009 Pou FRA CRS Corsica Chess Club 2 22,5 26 1000
243   MURATET BARBIER Chloe 1009 Pou FRA     2 22,5 26 1000
244   ATTAIBI Chaymee 1099 Pup FRA CRS Corsica Chess Club 2 22,5 25 1000
245   LINALE Thomas 1009 Pou FRA     2 22 25 1000
246   RINGIONI Francois 1009 Ppo FRA CRS Corsica Chess Club 2 21,5 27 1000
247   BLERIOT Maxime 1009 Ppo FRA     2 18,5 21,5 1000
248   BEN EL KAMEL Amine 1199 Ben FRA     1,5 27 33,5 1000
249   LANCEL Oceane 1009 Pou FRA     1,5 26 30 1000
250   BARTOLOMEI Francois 1009 Ppo FRA CRS Corsica Chess Club 1,5 25 29,5 1000
251   KITTNI Charles 1009 Pou FRA     1,5 24,5 30 1000
252   GIACOMI Remi 1009 Pou FRA     1,5 24,5 28,5 1000
253   GUAITELLA Manon 1009 Pou FRA CRS Corsica Chess Club 1,5 24 30 1067
254   RAHAOUI Yassir 1099 Pup FRA     1,5 24 27,5 1000
255   GAMBINI Mathilda 1009 Ppo FRA CRS Corsica Chess Club 1,5 23,5 29 1000
256   CIANCIANI Marine 1009 Pou FRA     1,5 23 28,5 1000
257   KHELIFI Nassim 1099 Pup FRA CRS Corsica Chess Club 1,5 21,5 26 1000
258   GENOUD Jeremie 1009 Ppo FRA CRS Corsica Chess Club 1,5 19,5 24,5 1000
259   MONNIER Alexandre 1009 Pou FRA     1 26,5 33 1000
260   ZANZANI Houda 1009 Pou FRA     1 26 33,5 1000
261   FARHAT Samy 1199 Ben FRA     1 25,5 31 1000
262   BROGIONI Maeva 1009 Pou FRA     1 25 32,5 1000
263   GRERDERE Calvin 1009 Pou FRA     1 25 29,5 1000
264   LUCIANI Maria 1009 Ppo FRA CRS Corsica Chess Club 1 25 29 1000
265   TAHIRI Attifa 1199 Ben FRA     1 24,5 28,5 1000
266   LONGINOTTI Antoine 1009 Pou FRA CRS Tour du Nebbiu - St Florent 1 24 31,5 1000
267   LIMA DA SILVA Rui Manuel 1099 Pup FRA     1 24 29,5 1000
268   PLASSON Julien 1099 Pup FRA CRS Corsica Chess Club 1 23,5 27,5 1000
269   GASPARI Manon 1009 Ppo FRA CRS Corsica Chess Club 1 23 27 1000
270   ARENA Laurine 1009 Pou FRA CRS Corsica Chess Club 1 22,5 27,5 1000
271   DALA Mounir 1009 Pou FRA     1 22,5 26,5 1000
272   RODRIGUES-GIRASCHI Kevin 1009 Pou FRA     1 22,5 26,5 1000
273   DOUBLET-ALBERTINI Elsa 1009 Pou FRA     1 22 27 1000
274   MARIOTTI Enzo 1009 Pou FRA CRS Corsica Chess Club 1 22 26,5 1000
275   BASTIANI Clara 1009 Pou FRA CRS Corsica Chess Club 1 21 25,5 1000
276   FRANCHI Thomas 1009 Pou FRA     1 20 25 1000
277   ZAGLEROSKI Stephane 1099 Pup FRA     0,5 26 31 1000
278   VITTI Gaetan 1099 Pup FRA     0,5 25,5 30 1000
279   MATTEI Anais 1009 Pou FRA     0,5 25 33 1000
280   DALA Firielle 1009 Pou FRA     0,5 25 28 1000
281   FERRANDI Julien 1099 Pup FRA CRS Corsica Chess Club 0,5 24,5 32 1000
282   DAL COLLETTO Jean Joseph 1009 Pou FRA     0,5 24,5 31 1000
283   HOULHAKEM Marouane 1099 Pup FRA     0,5 24,5 31 1000
284   HAMADA Anais 1099 Pup FRA     0,5 24 31,5 1063
285   CHOUAIBI Nadir 1099 Pup FRA     0,5 24 30 1000
286   GRAGNANI Joseph 1099 Pup FRA CRS Corsica Chess Club 0,5 24 29 1000
287   ENNHILI Samir 1099 Pup FRA     0,5 24 29 1000
288   SANTUCCI Celia 1009 Pou FRA     0,5 24 28,5 1000
289   EL ABDOUNI Jamel 1009 Pou FRA     0,5 24 28,5 1000
290   CROCE Laura 1009 Ppo FRA CRS Corsica Chess Club 0,5 23,5 28,5 1000
291   LE TALLEC Loann 1099 Pup FRA CRS Corsica Chess Club 0,5 20,5 23 1000
292   CARTON Elora 1009 Pou FRA CRS Corsica Chess Club 0 26 34 1150
293   ALBINO Marie 1009 Pou FRA     0 26 32,5 1000
294   LANDINI Laura 1009 Pou FRA CRS Corsica Chess Club 0 25,5 30 1000
295   VALLE GRAZIANI Julien 1099 Pup FRA     0 25 33 1300
296   EL JACTORI Sabrina 1009 Pou FRA     0 24 30,5 1000
297   DE SIMONE Marie Flore 1009 Pou FRA     0 22,5 27,5 1000