Tournoi des Restos du Coeur
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. FFE
1 f MASSONI Michael 2321 Jun FRA CRS +30B +25N +11B +10N +28B +9N +2B 7 33  
2   LUCIANI Thibault 1990 Cad FRA CRS +42N +26B +5N +14B +4N +3B -1N 6 37  
3   UTRERA Ludovic 1948 Jun FRA CRS +32B +15N +9B +8N +10B -2N +12B 6 35 1924
4   BRUNEL Boris 1854 Sen RUS CRS +35N +23B +12N +28B -2B +24N +8B 6 32 1881
5   BEDINI Noel 1622 Sen FRA CRS +66B +48N -2B +27N +15B +28N =11B 5,5 29,5 1799
6   VENEL Alexandre 1500 Pup FRA CRS +84B +34N -8B +36N +13B =11N +18N 5,5 28,5 1673
7   BOUSLIMI Nabil 1501 Pou FRA CRS +62N +50B =20N +31B +18B -8N +19B 5,5 28,5 1704
8   DONGU-CUNEO Yann 1636 Ben FRA CRS +46N +17B +6N -3B +26N +7B -4N 5 35 1732
9   BEDINI Lucas 1617 Ben FRA CRS +38N +29B -3N +17B +16N -1B +35N 5 35 1694
10   LHOSTIS Florian 1697 Ben FRA CRS +37N +16B +24N -1B -3N +29B +26N 5 34 1776
11   LEVEQUE Christophe 1625 Sen FRA CRS +64N +59B -1N +40B +23N =6B =5N 5 31,5 1694
12   BRUNEL Axel 1564 Pou FRA CRS +58N +33B -4B +45N +29N +14B -3N 5 31 1706
13   MORACCHINI Jean-Philippe 1643 Sen FRA CRS +47N +40B -28N +19B -6N +33B +23N 5 28,5 1552
14   BUNOUST Lucas 1627 Pou FRA CRS +49B +45N +41B -2N +25B -12N +27B 5 28,5 1644
15   FILIPPI Saveriu 1410 Pup FRA CRS +78N -3B +56N +49B -5N +30B +31N 5 27,5 1624
16   ALBERTINI Pierre-Mathieu 1400 Pup FRA CRS +54B -10N +47B +52N -9B +46N +24B 5 26 1523
17   HEINRICH Laurine 1377 Ben FRA CRS +73B -8N +46B -9N +51B +55N +40B 5 24,5 1485
18   CUNEO Christine 1505 Sen FRA CRS =22B +44N +43B +20B -7N +25N -6B 4,5 31 1523
19   DELLAPINA Florian 1570 Min FRA CRS =21B +22N +53B -13N +33N +20B -7N 4,5 31 1486
20   TERZI Simon 1638 Sen FRA CRS +51B +27N =7B -18N +21B -19N +41B 4,5 29,5 1456
21   BERTRAND Jean 1090 Pup FRA CRS =19N -31B +80N +43B -20N +34B +42N 4,5 25 1601
22   ACCARDO Antoine 1009 Pou FRA CRS =18N -19B -71N +67B +52B +53N +45B 4,5 22,5 1426
23   LEVEQUE Elodie 1445 Pup FRA CRS +61B -4N +34B +32N -11B +50N -13B 4 30 1430
24   MOREL Anthony 1517 Pup FRA CRS +39B +36N -10B +48N +55N -4B -16N 4 30 1442
25   LEVEQUE Karine 1478 Sen FRA CRS +60N -1B +37N +42B -14N -18B +64N 4 30 1380
26   VENEL Frederic 1485 Sen FRA CRS +74B -2N +35B +30N -8B +36N -10B 4 29,5 1481
27   PIERINELLI FLORI Marc-Benoit 1349 Pup FRA CRS +77N -20B +38N -5B +37N +32B -14N 4 29 1400
28   MORISON Julien 1511 Pou FRA CRS +81N +79B +13B -4N -1N -5B +56N 4 29  
29   CORMI Remi 1290 Pou FRA CRS +68B -9N +39B +41N -12B -10N +47B 4 28 1420
30   CRAVI Bastien 1199 Min FRA CRS -1N +67B +72N -26B +62B -15N +46B 4 27,5 1366
31   DEHAINAULT Christian 1651 Sen FRA CRS =86B +21N +70B -7N =41B +48N -15B 4 27,5 1303
32   RICCARDI Noelyse 1150 Pup FRA CRS -3N +60B +65N -23B +72B -27N +49B 4 26 1320
33   CALZARELLI Petru Maria 1280 Pou FRA CRS +55B -12N +57B +70N -19B -13N +51B 4 26 1405
34   CORMI Sandro 1140 Pup FRA CRS +56N -6B -23N +54B +70B -21N +58B 4 25,5 1254
35   COLOMBANI Laurine 1140 Pou FRA CRS -4B +74N -26N +61B +73B +45N -9B 4 24,5 1428
36   MAZZOLO Jean-Alain 1220 Pou FRA CRS +76N -24B +75N -6B +58N -26B +60N 4 23,5 1288
37   LEVEQUE Melanie 1140 Pou FRA CRS -10B +61N -25B +69N -27B +74N +57B 4 23 1313
38   VITTORI Serena 1099 Pup FRA CRS -9B +68N -27B +82N -48B +52N +50B 4 21 1279
39   DELLAPINA Yoann 1010 Ppo FRA CRS -24N +76B -29N +80B -50B +70N +48B 4 19,5 1247
40   PIERRAT John 1380 Sen FRA CRS +69N -13N +51B -11N +47B =42B -17N 3,5 27 1323
41   HARDY Jean-Francois 1499 Sen FRA   +67N +75B -14N -29B =31N +43B -20N 3,5 25,5 1365
42   SISTI Battista 1199 Ben FRA   -2B +85N +63B -25N +57B =40N -21B 3,5 24,5 1246
43   DONNINI Alexia 1009 Pou FRA CRS +71N =53B -18N -21N +68B -41N +55B 3,5 23 1263
44   ALONSO Laurent 1499 Sen FRA   -75N -18B -61N +85B =54N +68B +71N 3,5 18 1188
45   MOREL Martine 1296 Sen FRA CRS +65N -14B +58N -12B +49N -35B -22N 3 27,5 1242
46   DUC Fabien 1099 Pup FRA CRS -8B +73N -17N +76B +59N -16B -30N 3 26 1251
47   BERTRAND Felicien 1099 Pup FRA CRS -13B +54N -16N +77B -40N +62B -29N 3 25,5 1231
48   RATABOUC Bernard 1288 Vet BEL CRS +83N -5B +62N -24B +38N -31B -39N 3 25 1272
49   JOND Jean Baptiste 1099 Pup FRA CRS -14N +77B +59N -15N -45B +65B -32N 3 25 1211
50   ALONSO Serena 1199 Min FRA   +80N -7N -55B +60B +39N -23B -38N 3 24,5 1163
51   CANNATA Baptiste 1099 Pup FRA CRS -20N +69B -40N +65B -17N +75B -33N 3 24,5 1192
52   MARTINETTI Jerome 1009 Pou FRA CRS -59N +64B +79N -16B -22N -38B +75N 3 23,5 1171
53   GUILLOT Pascale 1499 Sen FRA   +57B =43N -19N -55B +79N -22B =54N 3 23,5 1186
54   HARDY Alexanne 1009 Pou FRA CRS -16N -47B +66B -34N =44B +67N =53B 3 23,5 1117
55   PROFIZI Paul Jean 1009 Pou FRA CRS -33N +81B +50N +53N -24B -17B -43N 3 23 1198
56   ACCARDO Alexandre 1099 Pup FRA CRS -34B +78N -15B -72N +69B +73N -28B 3 22,5 1107
57   BENEDETTI Paul Francois 1009 Ppo FRA CRS -53N +71B -33N +79B -42N +59B -37N 3 21,5 1188
58   VAUDO Carla 1040 Pou FRA CRS -12B +83N -45B +63N -36B +71B -34N 3 21 1194
59   DELLA TOMASINI Julien 1340 Pou FRA CRS +52B -11N -49B +75N -46B -57N +73B 3 21 1159
60   FAFLEK Lucas 1009 Pou FRA   -25B -32N +83B -50N +63B +66N -36B 3 20,5 1089
61   FILIPPI Leria 1009 Pou FRA CRS -23N -37B +44B -35N -71N +80B +76N 3 20,5 1152
62   ALONSO Remi 1009 Pou FRA CRS -7B +82N -48B +71B -30N -47N +77B 3 20 1215
63   SISTI Andria 1009 Pou FRA CRS -72B EXE -42N -58B -60N +85B +78N 3 19 1000
64   PATRON Dinan 1099 Pup FRA CRS -11B -52N +78B -73N +77B +81N -25B 3 18,5 1109
65   MARY Leo 1009 Pou FRA CRS -45B +66N -32B -51N +84B -49N +74B 3 18 1068
66   RAETH Solene 1099 Pup FRA CRS -5N -65B -54N +78B +76N -60B =69N 2,5 21 1000
67   CADOUX Lenny 1009 Pou FRA CRS -41B -30N =68B -22N +85N -54B +80N 2,5 19,5 1075
68   OUAMMOU Younes 1009 Ppo FRA CRS -29N -38B =67N +81B -43N -44N +84B 2,5 19 1048
69   LOTH Marie 1009 Pou FRA CRS -40B -51N +84B -37B -56N +82N =66B 2,5 17,5 1012
70   MARCOUREL Denis 1499 Sen FRA   +85N +72B -31N -33B -34N -39B   2 23,5 1025
71   LOTH-EUVRARD Karine 1499 Sen FRA   -43B -57N +22B -62N +61B -58N -44B 2 23,5 1000
72   MARCOUREL Andre Louis 1009 Pou FRA CRS +63N -70N -30B +56B -32N     2 23 1055
73   MARI Matteu 1009 Pou FRA CRS -17N -46B +81N +64B -35N -56B -59N 2 21,5 1029
74   DUC Jeremy 1009 Ppo FRA   -26N -35B -76N EXE +82B -37B -65N 2 21 1000
75   ALVES DOMINICI Romain 1009 Pou FRA CRS +44B -41N -36B -59B +80N -51N -52B 2 21 1044
76   PROFIZI Romain 1009 Ppo FRA CRS -36B -39N +74B -46N -66B +84N -61B 2 19 1000
77   MARREC Lucas 1009 Ppo FRA CRS -27B -49N +85B -47N -64N +79B -62N 2 19 1000
78   GIORGI Pasqualina 1009 Pou FRA CRS -15B -56B -64N -66N +81B +83N -63B 2 17 1000
79   ALONSO Chiara 1199 Ben FRA   +82B -28N -52B -57N -53B -77N +83B 2 16 1000
80   SANTONI Matteu 1009 Pou FRA CRS -50B +84N -21B -39N -75B -61N -67B 1 20 1000
81   RAVAUD Emilie 1010 Pou FRA   -28B -55N -73B -68N -78N -64B EXE 1 20 1000
82   RAETH Leandre 1009 Ppo FRA CRS -79N -62B EXE -38B -74N -69B -85N 1 17,5 1000
83   PATTERI Lisandru 1009 Pou FRA   -48B -58B -60N -84N EXE -78B -79N 1 17,5 1000
84   ALONSO Stella 1009 Ppo FRA CRS -6N -80B -69N +83B -65N -76B -68N 1 17 1000
85   DONNINI-BIANCARELLI Flurinda 1009 Pou FRA CRS -70B -42B -77N -44N -67B -63N +82B 1 17 1000
86   BATTESTI Leo 1706 Sen FRA CRS =31N             0,5 25